PERETE DESPĂRȚITOR FONOIZOLANT „OPTIMA”
Grosimea 107 mm, RW = 59 dB
Cea mai populară sistemă SoundGuard de izolare fonică a peretelui despărțitor. Protejează de zgomotul aparatelor de uz casnic, de plânsul copiilor, de muzică tare, de lătratul câinilor, de instrumentele muzicale. Se utilizează în apartamente de clasă confort și business, hoteluri, case suburbane, cabinete, săli de comferință etc.
Indice de izolare fonică a peretelui despărțitor Rw ~ 59 dB
Materiale | Unitate de măsură | Preț | Consum pe m.p. | Calcul pe 10 m.p. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cantitatea | Suma | |||||
![]() | Gips-carton fonoizolant 2000х1200х12,5mm | list | 288 lei | 0,84 | 9 | 2592 lei |
![]() | Panouri fonoizolante cu umplutură de cuarț 1200x800x12mm | panou | 490 lei | 2,1 | 21 | 10290 lei |
![]() | Placa minerală fonoabsorbantă 30kg/m3 (50 mm, 3m2/amb.) | amb. | 510 lei | 0,33 | 4 | 2040 lei |
![]() | Bandă de amortizare a vibrațiilor 50mm | buc. | 305 lei | 0,85 | 9 | 2745 lei |
![]() | Bandă adezivă p/u panouri fonoizolante | buc. | 170 lei | 0,14 | 2 | 340 lei |
![]() | Etanșant vibroacustic 310ml | buc. | 165 lei | 0,6 | 6 | 990 lei |
![]() | Șaibă p/u compensarea vibrațiilor 10×19mm | buc. | 17 lei | 3,4 | 34 | 578 lei |
Total: | 19575 lei |
Adăugător
Materiale | Unitate de măsură | Consum | Calcul pe 10 m.p. |
---|---|---|---|
Profil C 50 0.6, 3m | buc. | 1,2/m.p. | 12 |
Profil U 50 0.6, 3м | buc. | 0,43/m.p. | 5 |
Șuruburi pe metal pentru gips-carton 3,5*35mm (200buc/cutie) | cutie | 0,26/m.p. | 3 |
Șuruburi pe metal pentru gips-carton 3,5*45mm (200buc/cutie) | cutie | 0,3/m.p.. | 3 |
Șuruburi metal-metal 3,5*11mm | buc. | 20/m.p. | 200 |
Diblu cu bordură pentru montare rapidă 6*60mm | buc. | 4/m.p. | 40 |
Baza sistemului este carcasa metalică realizată din profile cu grosimea 0,6 mm. Locurile de contact a profilului cu perimetrul spațiului și cu listurile fonoizolante se încleie cu banda de amortizare. Spațiul intern este umplut cu plăci fonoabsorbante. Pe carcasă sunt montate panourile fonoizolante, care sunt închise cu listuri de gips-carton fonoizolant.
Indice de izolare fonică contra la zgomotul aerian a peretelui despărțitor Rw ~ 59 дБ
Combate zgomotul:
- Televizor
- Vorbe
- Plânsul copiilor
- Lătratul câinilor
- Muzică tare
- Instrumente muzicale
Plusuri:
- Eficiență ridicată având grosimea destul de mică.
- Permite reducerea încărcăturii pe placa planșee.
- Se recomandă utilizarea cutiilor fonoizolante.
Minusuri:
- Pentru a fixa obiecte grele, trebuie prealabil încorporate locuri de montare.
- Nu este recomandat pentru utilizare în încăpere cu un nivel ridicat de umiditate.
Notă: Metoda finală de atașare a șaibelor de amortizare a vibrațiilor SoundGuard ВиброШайба se determină la locul de instalare bazânduse pe materialul bazei, grosimii și a caracteristicilor constructive.