Нормативные значения индексов звукоизоляции внутренними ограждающими конструкциями зданий
Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий производственных предприятий являются индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями Rw, дБ, и индексы приведенного уровня ударного шума (изоляция ударного шума) Lnw, дБ, (для перекрытий).
Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями Rw и индексов приведенного уровня ударного шума Lnw для жилых, общественных зданий, а также для вспомогательных зданий производственных предприятий приведены в таблице ниже.
Наименование и расположение ограждающей конструкции | Rw, дБ (dB) | Lnw,* дБ (dB) |
1 | 2 | 3 |
Жилые здания | ||
1. Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых чердачных помещений | 52 | 60 |
2. Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами | 55 | 45 |
3. Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях | 45 | 63 |
4. Перекрытия между жилыми помещениями общежитий | 50 | 60 |
5. Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами | 57 | 63** |
6. Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами | 52 | 63 |
7. Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офисами; между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями | 52 | — |
8. Стены между помещениями квартир и магазинами | 55 | — |
9. Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от ресторанов, кафе, спортивных залов | 57 | — |
10. Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире | 43 | — |
11. Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры | 47 | — |
12. Стены и перегородки между комнатами общежитий | 50 | — |
13. Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры | 32 | — |
Гостиницы | ||
14. Перекрытия между номерами: | ||
— гостиницы, имеющие по международной классификации пять и четыре звезды | 53 | 55 |
— гостиницы, имеющие по международной классификации три звезды | 51 | 58 |
— гостиницы, имеющие по международной классификации менее трех звезд | 50 | 60 |
15. Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты): | ||
— гостиницы, имеющие по международной классификации пять и четыре звезды | 53 | 55 |
— гостиницы, имеющие по международной классификации три звезды и менее | 51 | 58 |
16. Перекрытия которые разделяют помещения в гостиницах от помещений ресторанов, кафе: | ||
— гостиницы, имеющие по международной классификации пять и четыре звезды | 60 | 58 |
— гостиницы, имеющие по международной классификации три звезды и менее | 57 | 60 |
17. Стены и перегородки между номерами: | ||
— гостиницы, имеющие по международной классификации пять и четыре звезды | 53 | — |
— гостиницы, имеющие по международной классификации три звезды | 51 | — |
— гостиницы, имеющие по международной классификации менее трех звезд | 50 | — |
18. Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты): | ||
— гостиницы, имеющие по международной классификации пять и четыре звезды | 53 | — |
— гостиницы, имеющие по международной классификации три звезды и менее | 51 | — |
19. Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе: | ||
— гостиницы, имеющие по международной классификации пять и четыре звезды | 60 | — |
— гостиницы, имеющие по международной классификации три звезды и менее | 57 | — |
Административные здания, офисы | ||
20. Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) | 45 | 63 |
21. Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат | 45 | — |
22. Стены и перегородки между офисами различных фирм, между кабинетами различных фирм | 48 | — |
Больницы и санатории | ||
23. Перекрытия между палатами, кабинетами врачей | 48 | 60 |
24. Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов | 54 | 60 |
25. Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) | 50 | 63 |
26. Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от столовых, кухонь | 54 | 63 |
27. Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей | 48 | — |
28. Стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений | 54 | — |
Учебные заведения | ||
29. Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы) | 47 | 63 |
30. Перекрытия между музыкальными классами средних учебных заведений | 55 | 58 |
31. Перекрытия между музыкальными классами высших учебных заведений | 57 | 55 |
32. Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования | 48 | — |
33. Стены и перегородки между музыкальными классами средних учебных заведений и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования | 55 | — |
34. Стены и перегородки между музыкальными классами высших учебных заведений | 57 | — |
Детские дошкольные учреждения | ||
35. Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями | 47 | 63 |
36. Перекрытия, отделяющие групповые комнаты и спальни от кухонь | 51 | 63 |
37. Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами | 47 | — |
38. Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты и спальни от кухонь | 52 | — |
* Требование относятся к передаче ударного шума в защищаемое от шума помещение при ударном воздействии на пол лестничной площадки и лестничный марш в помещении лестничной клетки (в том числе и находящейся на том же этаже) | ||
** При использовании в указанных помещениях громкой музыки необходимо выполнение акустического расчета требуемой звукоизоляции |