Система звукоизоляции стены на деревянных рейках
Толщина 49 мм, ∆RW = 12-15 дБ
Реечная система звукоизоляции стен, с хорошим показателем снижения уровня воздушных шумов. Благодаря основному элементу, звукоизоляционным панелям SoundGuard Standart, система хорошо снижает шум телевизора, разговоров и лая собак. Применяется в многоквартирных и загородных домах.
Индекс дополнительной звукоизоляции:
ΔRw ~ 12 – 15дБ.
Материалы | Ед.изм. | Цена | Расход на кв.м. | Расчёт на 10 кв.м. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
К-во | Сумма | |||||
![]() | Звукоизоляционный гипсокартон 2,4 кв.м. | лист | 288 лей | 0,42 | 5 | 1440 лей |
![]() | Звукоизоляционные панели с кварцевым наполнителем 12мм | лист | 490 лей | 1,05 | 11 | 5390 лей |
![]() | Звукопоглощающая минеральная плита 80кг/м3 (20мм) | упак. | 1230 лей | 0,134 | 2 | 2460 лей |
![]() | Виброрейка деревянная 1525x47x24мм | шт. | 300 лей | 1,8 | 18 | 5400 лей |
![]() | Клейкая лента для панелей | шт. | 170 лей | 0,07 | 1 | 170 лей |
![]() | Виброакустический герметик 310мл | шт. | 165 лей | 0,3 | 3 | 495 лей |
Итого: | 15355 лей |
Дополнительно
Материалы | Ед.изм. | Расход | Расчёт на 10 кв.м. |
---|---|---|---|
Саморезы для гипсокартона по дереву 3,5*25мм (200шт/уп.) | упак. | 0,1/кв.м. | 1 |
Саморезы для гипсокартона по дереву 3,5*35мм (200шт/уп.) | упак. | 0,11/кв.м. | 1,1 |
Дюбельный крепёж для монтажа реек | шт. | 3 на рейку | 54 |
Примечание: Количество необходимых материалов зависит от параметров площади
К стене крепится каркас из виброреек. Внутреннее пространство каркаса заполняется звукопоглощающей плитой. На каркас крепится звукоизоляционная панель, которая закрывается листом звукоизоляционного гипсокартона.
Индекс дополнительной звукоизоляции ΔRw ~ 12 – 15 дБ
БОРЕТСЯ С ШУМОМ:
Плюсы:
- Тонкое каркасное решение звукоизоляции
Минусы:
- Монтаж осуществляется только на выровненную поверхность стены.
- Борется только с воздушным шумом.
- Для крепления тяжелых предметов нужно заранее устанавливать закладные детали.
- Не рекомендуется применение в помещениях с повышенным уровнем влажности.